COLLIE-WEB
Pes Roku (KCHCS) - bodovací tabulka
"PES ROKU 200x" Klubu chovatelů Collií a Sheltií Praha
|
Typ výstavy |
oblastní |
národní |
klubová |
evropská |
| Třída + titul | ||||
| dorostu VN |
1 | 2 | 3 | 10 |
| mladých V1 - V2 - V3 - V4 - V |
2 - 1 | 8 - 7 - 6 - 5 - 3 | 9 - 8 - 7 - 6 - 4 | 16-14-12-10-8 |
| veteránů V1 - V2 - V3 - V4 |
2-1 | 7 - 6 - 5 - 3 | 8 - 7- 6 - 4 | 18 - 16 - 14 - 12 |
| ostatní třídy V1 - V2 - V3 - V4 - V |
2 - 1 | 10 - 9 - 8 - 7 - 5 | 11 - 10 - 9 - 8 - 6 | 18-16-14-12-10 |
| CAJC | - | 5 | 6 | 25 |
| CAC | - | 7 | 8 | 25 |
| res.CAC | - | 5 | 6 | 20 |
| CACIB | - | - | 10 | 50 |
| res.CACIB | - | - | 8 | 40 |
| Vítěz třídy | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Krajský / Oblastní v. | 1 | - | - | - |
| Národní vítěz | - | 7 | - | - |
| Klubový vítěz | - | - | 8 | - |
| Vítěz Speciální výstavy | - | 7 | - | - |
| Nejlepší veterán | 1 | 4 | 5 | 25 |
| Evropský vítěz | - | - | - | 25 |
| Světový vítěz | - | - | - | 50 |
| BOB | - | 8 | 9 | 15 |
| 5.BIG | - | 5 | 6 | 17 |
| 4.BIG | - | 6 | 7 | 19 |
| 3.BIG | 2 | 7 | 8 | 21 |
| 2.BIG | 3 | 8 | 9 | 23 |
| 1.BIG | 4 | 9 | 10 | 25 |
| 3.BOD | - | 8 | 10 | 30 |
| 2.BOD | - | 10 | 12 | 35 |
| 1.BOD | - | 12 | 15 | 40 |
| 3.BIS | 3 | 15 | 5 / 20 | 40 |
| 2.BIS | 5 | 20 | 10 / 25 | 45 |
| 1.BIS | 7 | 25 | 30 | 50 |
| 3.BIS Vet. | 2 | 7 | 8 | 21 |
| 2.BIS Vet. | 3 | 8 | 9 | 23 |
| 1.BIS Vet. | 4 | 9 | 10 | 25 |

